产品型号 |
GTJ-U930 |
用途概述 |
GTJ-U930非金属超声波检测仪,超声透射法快速连续检测基桩、连续墙完整性; |
产品特点 |
※ 新升级无线云传输功能; |
主控单元 | 内置A8工控主板 |
显示屏 | 10.1英寸、高亮度、TFT彩色液晶电容屏 |
操作方式 | 触摸屏 |
存储方式 | 内置电子硬盘(≥8GB)+大容量U盘 |
数据传输方式 | 无线云传输(选配) |
存储容量 | 视手机内存而定,10G存储容量 |
采集模式 | 单、双通道自动连续快速采集 |
一次性剖面数 | 2 |
通道数 | 1发射+2接收 |
触发方式 | 信号触发 |
采样周期(μs) | 0.05~409.6 多档可选 |
声时精度(μs) | 0.05 |
声时范围(μs) | ±1677700 |
测宽功能 | 测量范围:0~10mm;测量精度:0.01mm |
动态范围(dB) | 146 |
频带宽度(kHz) | 1~500 |
接收灵敏度(μV) | ≤10 |
增益精度(dB) | 0.5 |
发射电压(V) | 65、250、500、1000 四档可调 |
通讯接口 | USB、蓝牙、wifi |
工作时间(h) | ≥8 |
供电方式 |
内置锂电池 外置220V~16V AC/DC |
工作环境 |
温度(℃)-10℃~+40℃ 湿度(RH)< 90% |
主机尺寸(mm) | 300×200×55 |